|
||||||||||||
| 网员 | 联盟 | 加盟 | 手机 | 一点通 | 供求通 | 货运通 | GPS定位 | 保险 | 信用 |
| 新闻 | 货主 | 运输 | 货代 | 专线 | 专业 | 信息 | 公路 | 铁路 | 水运 | 空运 | 邮政 | 快递 | 市场 | 园区 | 仓储 | 能源 | 运具 | 出行 | 供求 |
| 政府 | 设施 | 设备 | 行业 | 人物 | 科技 | 软件 | 通信 | 人才 | 教育 | 文化 | 管理 | 财经 | 传媒 | 黄页 | 统计 | 安全 | 档案 | 国际 | 品牌 |
| 序号 | 功能 | 物流信息一点通 | 无线寻呼物流信息区域网 |
| 1 | 信息保密性 | 好。抓偷容易 | 差。信息祼露在空中、极易被盗,加密更换软件费用高,加密后很容易被解密。 |
| 2 | 先进性 | 代表了发展方向,功能强 | 早已淘汰的技术、功能少 |
| 3 | 管理与成本 | 管理容易,成本低 | 维护、管理麻烦,成本高 |
| 4 | 无线设备与占频费 | 不需要 | 需要 |
| 5 | 信息发布座席 | 不需要 | 需要 |
| 6 | 信息发布费用 | 不需要 | 需付电话费及人工费 |
| 7 | 信息发布速度 | 快,想发就发 | 需经过座席、速度慢、经常堵塞 |
| 8 | 覆盖城市 | 200多个 | 50多个 |
| 9 | 异地空车配货 | 容易 | 无法实现 |
| 10 | 全程配货搭载 | 容易 | 无法实现 |
| 11 | 短信、即时通信、货物查询等功能 | 有 | 无 |
| 12 | 货运车辆管理平台 | 有 | 无 |
一点通的主要功能
|
一点通的技术
|